空港コード(3レターコード)はアルファベット3文字の組み合わせです。
このページでは、その中でも特徴的な同じ3文字が並ぶ空港コードをまとめています。
| 空港コード | 空港名 | 国名 | 
|---|---|---|
| AAA | アナア空港 | ポリネシア | 
| BBB | ベンソン市営空港 | アメリカ合衆国 | 
| CCC | ハルディネスデルレイ空港 | キューバ共和国 | 
| DDD | ダァール空港 | モルディブ | 
| EEE | 該当なし | – | 
| FFF | 該当なし | – | 
| GGG | イーストテキサス地域空港 | アメリカ合衆国 | 
| HHH | ヒルトンヘッド空港 | アメリカ合衆国 | 
| III | 該当なし | – | 
| JJJ | 該当なし | – | 
| KKK | カラカケット空港 | アメリカ合衆国 | 
| LLL | リサデル空港 | オーストラリア | 
| MMM | ミドルマウント空港 | オーストラリア | 
| NNN | 該当なし | – | 
| OOO | 該当なし | – | 
| PPP | プロサーパインウィットサンデーコースト空港 | オーストラリア | 
| QQQ | 該当なし | – | 
| RRR | ラロイア空港 | ポリネシア | 
| SSS | シアッシ空港 | パプアニューギニア | 
| TTT | 台東空港 | 台湾 | 
| UUU | マヌム空港 | パプアニューギニア | 
| VVV | 該当なし | – | 
| WWW | 該当なし | – | 
| XXX | 該当なし | – | 
| YYY | モン=ジョリ空港 | カナダ | 
| ZZZ | 該当なし | – | 
アメリカ合衆国やカナダに多くみられます。
また、以外にも使われていないコードもありますね。
このあたりの理由は改めて調べてみたいと思います。
 
		